Nhật Bản đang là quốc gia có vốn đầu tư vào Việt Nam đứng thứ hai, chỉ sau Singapore. Danh sách các công ty Nhật Bản tại Việt Nam dưới đây cho thấy không chỉ nhiều về số lượng mà các công ty Nhật Bản còn trải đều hai miền Nam Bắc của nước ta.
Danh sách các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, khu vực Hà Nội
Là thị trường lớn thu hút các nhà đầu tư, thủ đô Hà Nội được chọn làm trụ sở của nhiều công ty Nhật Bản. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy không được đông đảo nhưng các công ty Nhật Bản cũng khá nhiều. Các công ty (CT) này đa dạng về hình thức lẫn lĩnh vực kinh doanh. Dưới đây là danh sách.
STT | Tên Công ty | |
Khu vực Hà Nội | Khu vực thành phố Hồ Chí Minh | |
1 | CT Vinacad | CT thương mại ACS Việt Nam |
2 | CT Nihon Denkei Nhật Bản | CT trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Kirin |
3 | CT Osco International Việt Nam | CT trách nhiệm hữu hạn Harvey Nash Việt Nam |
4 | CT Alpha Industries | CT Gumi Việt Nam |
5 | CT Santomas Việt Nam | CT cổ phần Acecook Việt Nam (Vina Acecook) |
6 | CT FFC Việt Nam | CT Akuruhi |
7 | CT Enkei Việt Nam | CT Obayashi Việt Nam |
8 | CT trách nhiệm hữu hạn Oriental Vietnam | CT Sài Gòn Precision |
9 | CT Kyoei manufacturing Vietnam | CT Ajinomoto Việt Nam |
10 | CT trách nhiệm hữu hạn Omron Healthcare Vietnam | CT Dentsu Việt Nam |
11 | CT Sanko Soken Việt Nam | CT du lịch H.I.S Sông Hàn Việt Nam |
12 | CT Panasonic System Networks Việt Nam | CT trách nhiệm hữu hạn Evolable Asia |
13 | CT Asahi Denso Việt Nam | CT Kỹ nghệ và xây dựng TU – Fujita |
14 | CT Shimadzu Việt Nam | CT Toda Industries |
15 | CT trách nhiệm hữu hạn STOM Việt Nam | CT Nippon Sheet Glass (NSG) |
16 | CT CT cổ phần Thiết bị y tế Việt- Nhật | CT Mitsubishi Electric Việt Nam |
17 | CT trách nhiệm hữu hạn Kurihara Việt Nam | CT Shiseido Việt Nam |
18 | CT NCI Việt Nam | |
19 | CT Nikon Việt Nam | |
20 | CT Yasufuku Việt Nam | |
21 | CT Ricoh Việt Nam | |
22 | CT Toto Việt Nam | |
23 | CT Bemac panels manufacturing Việt Nam | |
24 | CT trách nhiệm hữu hạn Kĩ thuật công nghiệp Việt Nam | |
25 | CT Terumo Việt Nam | |
26 | CT cổ phần ứng dụng công nghệ và CNC Việt Nam | |
27 | CT trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Supertech Vina | |
28 | CT Thương mại tổng hợp Sơn Anh | |
29 | CT Fujico Việt Nam | |
30 | CT sơn TOA Việt Nam | |
31 | CT Komatsu Việt Nam | |
32 | CT Dynaseiki Việt Nam | |
33 | CT Sakura Hong Ming | |
34 | CT Nidec Nissin Việt Nam | |
35 | CT trách nhiệm hữu hạn Keyence Việt Nam | |
36 | CT Eiwo Rubber Mgf | |
37 | CT Noda Việt Nam | |
38 | CT Goko spring Việt Nam | |
39 | CT điện tử Meiko Việt Nam | |
40 | CT Kyoei Dietech Việt Nam | |
41 | CT Takara Tool & Die Hà Nội | |
42 | CT Mitsubishi Heavy Industries (MHI) | |
43 | CT trách nhiệm hữu hạn Chiu Yi Việt Nam | |
44 | CT trách nhiệm hữu hạn Makino Việt Nam | |
45 | CT Sumi Hanel | |
46 | CT Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp | |
47 | CT Toyota Boshuku Hà Nội | |
48 | CT trách nhiệm hữu hạn Vina Taiyo Spring | |
49 | CT Takako Việt Nam | |
50 | CT Parker Processing Việt Nam (PPV) | |
51 | CT Vina Sanwa | |
52 | CT CP Đầu tư phát triển công nghệ Sao Việt | |
53 | CT Endo Stainless Steel Việt Nam | |
54 | CT Yamaha Mortor Việt Nam | |
55 | CT trách nhiệm hữu hạn LPS Việt Nam | |
56 | CT YH Seiko Việt Nam | |
57 | CT Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) | |
58 | CT sản phẩm thép Việt Nam | |
59 | CT công nghệ Hogi Việt Nam | |
60 | CT Cổ phần Smika Việt Nam | |
61 | CT Cổ phần Nhà Khung Thép và Thiết Bị Công Nghiệp (Seico) | |
62 | CT Cổ phần Sản xuất & Thương mại Việt Phát | |
63 | CT Cổ phần Kỹ thuật TEMAS | |
64 | CT Daizo Tec Việt Nam | |
65 | CT QES Việt Nam | |
66 | CT Denso Việt Nam |
Một số hình ảnh về các công ty Nhật Bản tại Việt Nam
Hy vọng với danh sách các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trên đây sẽ giúp quý độc giả tìm được thông tin cần thiết cho mình. Cảm ơn đã theo dõi danh sách này của chúng tôi.